證券代碼 830978
產品特點
規格參數
| 產品型號 | OptimScan Q12 計量級高精度藍光三維掃描儀 | OptimScan Q9 計量級高精度藍光三維掃描儀 | ||
| 掃描模式 | 大范圍 | 小范圍 | 大范圍 | 小范圍 |
| 單面測量范圍 | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm | 430 mm x 300 mm | 160 mm x 110 mm |
| 最高精度* | 0.015 mm | 0.005 mm | 0.015 mm | 0.005 mm |
| 平均點距 | 0.1 mm | 0.04 mm | 0.11 mm | 0.05 mm |
| 最佳工作距離 | 590 mm | 210 mm | 590 mm | 210 mm |
| 景深 | 300 mm | 60 mm | 300 mm | 60 mm |
| 傳感器總像素數 | 1230萬 x 4 | 900萬 x 4 | ||
| 光源類型 | 藍光LED | |||
| 測頭重量 | 3.5 kg | |||
| 外形尺寸 | 366 mm x 162 mm x 132 mm(含手柄高度) | |||
*精度:尺寸探測誤差&球心距測量示值誤差
先臨天遠高精度三維掃描儀精度校準/檢測能力:先臨三維精度實驗室,符合ISO/IEC 17025的體系要求,通過了CNAS認可并授權,依據JJF1951-2021國家計量技術規范、VDI/VDE 2634 Part 2技術標準&Part 3技術標準和10360-8技術標準&10360-13技術標準,對三維掃描儀的球形狀探測誤差、尺寸探測誤差、平面形狀誤差、球心距測量示值誤差、長度測量誤差等計量特性進行檢測。
相關資料