證券代碼 830978
產(chǎn)品特點
規(guī)格參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | EinScan Rigil Pro 多功能無線一體式手持3D掃描儀 | ||
| 工作模式 | 無線一體式 如需額外算力支持:支持有線/無線連接電腦 | ||
| 掃描模式 | 激光掃描模式 | 紅外掃描模式 | |
| 光源類型 | 50線交叉藍色激光 | 7線平行藍色激光 | 紅外VCSEL光源 |
| 點距 | 0.05 mm - 10 mm | 0.2 mm - 10 mm | |
| 掃描速度 | 5,760,000 點/秒 | 940,000 點/秒 | 1,600,000 點/秒 |
| 掃描幅面 | 130 mm × 170 mm - 380 mm × 550 mm | 140 mm × 150 mm - 1090 mm × 1260 mm | |
| 工作距離 | 170 mm - 550 mm | 160 mm- 1500 mm | |
| 拼接模式 | 框架點 / 標志點 / 特征 | 框架點 / 標志點 / 特征 / 紋理 / 混合拼接 | |
| 掃描精度* | 最高可達 0.025 mm | ||
| 體積精度* | 最高可達 0.025 + 0.035 mm/m | ||
| 紋理相機分辨率 | 500萬像素 | ||
| 數(shù)據(jù)格式 | .PLY , .STL, .OBJ, .ASC, .3MF | ||
| 光源類型 | Class II | ||
| 硬件規(guī)格 | CPU:8核,2.4GHz; 1TB SSD(固態(tài)硬盤);32GB DDR5(五代內(nèi)存);6.4英寸 2K AMOLED觸摸屏 | ||
| 工作溫度 | -10℃ - 40℃ | ||
| 工作濕度 | 10%RH - 90%RH | ||
| 電源標準 | 配備4節(jié)5500毫安電池(內(nèi)含2節(jié)備用電池);支持USB-Type C接口移動電源;支持60W-PD3.0快充 | ||
| 設備尺寸 | 233 mm × 180 mm × 72.8 mm | ||
| 設備重量 | 870 g(含內(nèi)置電池及一體式屏幕) | ||
| 數(shù)據(jù)傳輸 | WiFi6 / 以太網(wǎng) / USB Type-C傳輸數(shù)據(jù)至外部設備 | ||
| 最低電腦配置 | Win10/11,64位;顯卡:NVIDIA RTX4060;顯存≥8GB;處理器:i7-13700H,內(nèi)存≥64GB | ||
EinScan Rigil Pro產(chǎn)品 ISO 17025 認證:基于JJF1951-2021。基于可追蹤球體直徑測量數(shù)據(jù)對探測誤差性能進行評估,在工作范圍內(nèi)基于可追蹤長度標準件從多視角方向進行測量,來評估球體間距誤差。
注:本公司保留對本手冊中所描述的參數(shù)及圖片在法律范圍內(nèi)解釋及修改的權利。
相關資料
EinScan Rigil Pro多功能無線一體式手持3D掃描儀 產(chǎn)品手冊
點擊下載